Marc Márquez lidera mientras Bezzecchi y Acosta desafían a Ducati en Buriram

Marc Márquez lidera mientras Bezzecchi y Acosta desafían a Ducati en Buriram

El ’93’ rueda en solitario en el 1:28, Ducati acapara los titulares con su elección de motor y las hojas de tiempos se ajustan justo por debajo del primer puesto.

Líder en el Día 1 y líder en el Día 2, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) hace una barrida limpia en el Test de Buriram. Su 1:28.855 es la única vuelta en ese rango de tiempos durante todo el evento, aunque sigue estando por debajo del 1:28.700 de su ahora compañero de equipo Francesco Bagnaia en el GP de Tailandia de 2024. Bagnaia fue quinto en el Test.

CLASSIFICATION
4,554 m.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.855 28 39 334.3
2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.034 19 36 0.179 0.179 334.3
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.133 18 31 0.278 0.099 337.5
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.244 11 34 0.389 0.111 336.4
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.378 30 38 0.523 0.134 335.4
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.454 12 37 0.599 0.076 334.3
7 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.636 17 38 0.781 0.182 334.3
8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.730 13 35 0.875 0.094 332.3
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.732 18 42 0.877 0.002 335.4
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.818 13 27 0.963 0.086 334.3
11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.830 11 31 0.975 0.012 330.2
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.882 16 41 1.027 0.052 331.2
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.884 13 35 1.029 0.002 330.2
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.013 15 33 1.158 0.129 334.3
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.218 17 38 1.363 0.205 332.3
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.258 11 48 1.403 0.040 336.4
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.465 23 41 1.610 0.207 331.2
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.516 12 31 1.661 0.051 334.3
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.565 14 40 1.710 0.049 331.2
20 54 Fermin ALDEGUER SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.597 22 28 1.742 0.032 331.2

DECISIONES EN DUCATI

Davide Tardozzi también confirmó que las únicas piezas de 2025 que estarán en la moto para la primera ronda son las actualizaciones de electrónica y suspensión… lo que significa que han decidido quedarse con el motor, chasis y aerodinámica de 2024, al menos por ahora. El motor está confirmado hasta finales de 2026.

La GP24, que ha demostrado ser casi demasiado buena para mejorar, fue segunda. Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP) se llevó la segunda posición en el test, mostrando otro rendimiento serio en una pista diferente a su usualmente más especializada Sepang. Por su parte, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) terminó 7º en Buriram.

FP4

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.060 30 31 336.4
2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.399 29 30 0.339 0.339 331.2
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.429 33 42 0.369 0.030 338.5
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.496 29 36 0.436 0.067 335.4
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.586 25 46 0.526 0.090 335.4
6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.606 33 35 0.546 0.020 336.4
7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.617 32 35 0.557 0.011 331.2
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.732 29 31 0.672 0.115 334.3
9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.741 25 28 0.681 0.009 334.3
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.759 38 41 0.699 0.018 335.4
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.783 38 40 0.723 0.024 334.3
12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.837 26 27 0.777 0.054 333.3
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.062 18 19 1.002 0.225 333.3
14 54 Fermin ALDEGUER SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.085 24 26 1.025 0.023 331.2
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.089 34 42 1.029 0.004 333.3
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.190 28 30 1.130 0.101 333.3
17 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.203 4 25 1.143 0.013 332.3
18 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.256 16 37 1.196 0.053 333.3
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.764 29 31 1.704 0.508 328.2
20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.903 4 26 1.843 0.139 329.2
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.207 27 28 2.147 0.30

Entradas relacionadas